振動(dòng)傳感器輸入隔離式安全柵
            PHD-11TM-21  一入一出
輸入:振動(dòng)傳感器信號(hào)
輸出:振動(dòng)傳感器1:1信號(hào)
 
概述
振動(dòng)傳感器信號(hào)輸入隔離式安全柵,可實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)區(qū)振動(dòng)傳感器輸出的負(fù)電壓信號(hào)1:1隔離傳輸?shù)桨踩珔^(qū),可以分別傳輸交流和直流信號(hào),具有較高的抗干擾功能。 
振動(dòng)傳感器信號(hào)輸入隔離式安全柵,可實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)區(qū)振動(dòng)傳感器輸出的負(fù)電壓信號(hào)1:1隔離傳輸?shù)桨踩珔^(qū),可以分別傳輸交流和直流信號(hào),具有較高的抗干擾功能。
該產(chǎn)品需獨(dú)立供電,電源、輸入、輸出三端隔離。

| 輸入信號(hào) | -10V~+10 | 
|---|---|
| 阻抗 | 100kΩ | 
| 輸出信號(hào) | -10V~+10V | 
| 負(fù)載電阻 | RL>20kΩ | 
| 供電電壓 | 20~35V DC | 
| 電源功耗 | <35mA(24VDC供電時(shí)) | 
| LED指示燈 | 綠色:電源指示 | 
| DC傳輸精度 | <0.2F.S | 
| AC傳輸精度 | 0Hz~600Hz,士0.2%F.S 600Hz~10kHz,-1.5%~+0.2%F.S | 
| 相位響應(yīng) | 小于10μs相當(dāng)于 -0.72°     200Hz -2°           600Hz -3.6°       1kHz -36          10kHz | 
| 電壓帶寬(-3dB) | ≥40kHz | 
| 溫度漂移 | 0.01% F.S/°C | 
| 溫度參數(shù) | 工作溫度:-20°C~+60°C 存儲(chǔ)溫度:-40°C~+80°C | 
| 空氣相對(duì)濕度 | 10%~95%RH無(wú)凝露 | 
| 絕緣強(qiáng)度 | 本安端與非本安端(>3000VAC/min) 電源與非本安端之間(>1500VAC/min) | 
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ(輸入/輸出/電源間) | 
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268),IEC 61326-3-1 | 
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | 100000小時(shí) | 
| 導(dǎo)線要求 | 橫截面≥0.5mm²;絕緣強(qiáng)度≥500V | 
| 適用的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 振動(dòng)傳感器、負(fù)電壓發(fā)生器 | 
| 安裝場(chǎng)所 | 安裝在安全區(qū),可與最高處于0區(qū),IIC,20區(qū), IIIC危險(xiǎn)場(chǎng)所的本安儀表連接 | 
 
            






.png)
.png)
.png)



.png)


