PHR-4022
            2路隔離模擬量輸出模塊
 

| 分辨率 | 16位 | 
|---|---|
| 通道數(shù) | 2路隔離輸出 | 
| 輸出信號類型 | 420mA、0-20mA 、0-5V、0-10V、±10V | 
| 過電壓保護 | ±35V | 
| 帶載能力 | ≤350Ω(20mA) | 
| 精度 | 0.1%F.S(典型值為0.05%F.S) | 
| 溫度漂移 | 0.005%F.S/℃ | 
| 供電電源 | 18~30VDC | 
| 最大功耗 | 1.2W/24VDC | 
| 隔離電壓 | 3000VDC | 
| 工作溫度 | -20℃~70℃ | 
| 存儲溫度 | -40℃~85℃ | 
| 濕度 | 5%~90%,無凝露 | 
 
            



.png)
.png)
.png)



.png)


